| 项目名称: | 兰考县中山北街以东、中山北街以西人民路以南、中山大道以北地块控制性详细规划 | ||
| 公示公告类型: | 批前公示 | ||
| 用地性质: | (R2)二类居住用地 | (R2)二类居住用地 | (B1)商业用地 | 
| 用地位置: | 人民路南侧、中山大道北侧、中山北街两侧 | ||
| 用地面积: | 38668平方米 | 36229平方米 | 27955平方米 | 
| 建筑密度: | ≤25% | ≤25% | ≤50% | 
| 建筑限高: | ≤60米 | ≤60米 | ≤40米 | 
| 绿地率: | ≥30% | ≥30% | ≥15% | 
| 容积率: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| 配建机动车车位 | ≥1.0车位/户 | ≥1.0车位/户 | ≥1.0车位/百平方米建筑 | 
| 公示期限: | 30 个工作日 | ||
| 公示日期: | 2019年4月4日 | ||
| 截止日期: | 2019年5月17日 | ||
| 经办股室: | 兰考县规划管理局建设用地规划股 | ||
| 咨询电话: | 0371-26923017 | ||
| 附加说明: | 查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》、《关于城乡规划公开公示的规定》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。法制信访股电话:0371-26923050。 | ||
| 详细内容: | 区位图、用地现状图、用地规划图、地下空间图则、地上图则 | ||
 

 


