2018年以来,上级共下达兰考县专项扶贫资金11021.84万元,根据《河南省扶贫资金项目公告公示制度》的通知(豫扶贫办〔2017〕129号)文件精神,按照《兰考县2018年整合涉农资金用于稳定脱贫奔小康实施方案》,现将资金分配使用情况进行公示,请有关单位及社会各界对公示情况进行监督,若发现有不符合条件或其他弄虚作假行为,请向有关部门实名举报,举报电话0371-62997046。
一、资金来源
1.2018年中央及省级财政扶贫发展资金2618万元
2.扶贫成效考核奖励资金1350万元
3.2018年第二批中央及省级财政专项扶贫发展资金520万元
4.2018年国有贫困林场扶贫资金15万元
5.2018年中央及省级财政扶贫少数民族发展资金28万元
6.第一书记专项扶贫资金300万元
7.2018年中央及省级财政扶贫以工代赈资金 74万元
8.省级新增财政专项扶贫资金126万元
9.县本级财政专项扶贫资金5990.84万元
以上资金合计11021.84万元。
二、资金分配情况表
| 兰考县2018年财政专项扶贫资金分配表 | ||||||
| 项目类型 | 项目名称 | 责任单位 | 投入资金规模 | |||
| 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金 | |||
| 11021.84 | 4531 | 500 | 5990.84 | |||
| 基础设施类 | 堌阳镇奖励扶贫开发整村推进示范村端庄村扶贫项目 | 扶贫办 | 60 | 60 | ||
| 基础设施类 | 2018年度财政扶贫村内道路项目 | 扶贫办 | 2696.62 | 1667.65 | 1028.97 | |
| 基础设施类 | 水利设施项目 | 林场 | 100 | 15 | 85 | |
| 基础设施类 | 葡萄架乡回回营村村内道路 | 民宗委 | 28 | 28 | ||
| 基础设施类 | 三义寨乡付楼村高效节水灌溉工程项目 | 三义寨 | 50 | 50 | ||
| 基础设施类 | 曹庄村标准化厂房项目 | 谷营镇 | 50 | 50 | ||
| 基础设施类 | 堌阳镇宋二村村内道路新建工程项目 | 堌阳镇 | 50 | 50 | ||
| 基础设施类 | 坝头乡张庄村建设分拣中心厂房一栋项目 | 坝头乡 | 50 | 50 | ||
| 基础设施类 | 西刘陈铺村至东岗头村道路 | 发改委 | 74 | 74 | ||
| 基础设施类 | 彩票公益金 | 扶贫办 | 152.36 | 152.36 | ||
| 基础设施类 | 三义寨乡贾堂村内道路 | 扶贫办 | 112.07 | 112.07 | ||
| 基础设施类 | 考成中刘寨道路 | 扶贫办 | 217.2 | 217.2 | ||
| 基础设施类 | 农村综合改革 | 各乡镇 | 558 | 558 | ||
| 产业发展类 | 2018年度财政扶贫产业园区基础设施配套项目 | 扶贫办 | 2329 | 2329 | ||
| 产业发展类 | 东坝头到户增收项目 | 坝头乡 | 130 | 130 | ||
| 产业发展类 | 红庙镇种植、养殖项目 | 红庙镇 | 12.2 | 12.2 | ||
| 产业发展类 | 考城镇种植、养殖项目 | 考城镇 | 41 | 41 | ||
| 产业发展类 | 三义寨乡到户增收项目 | 三义寨乡 | 21.55 | 21.55 | ||
| 产业发展类 | 南彰镇种植、养殖项目 | 南彰镇 | 75 | 75 | ||
| 产业发展类 | 许河乡到户增收项目 | 许河乡 | 73.05 | 73.05 | ||
| 产业发展类 | 葡萄架乡养鸡、养羊项目 | 葡萄架乡 | 5 | 5 | ||
| 产业发展类 | 小宋乡养殖项目 | 小宋乡 | 2.2 | 2.2 | ||
| 产业发展类 | 谷营镇畜牧养殖项目 | 谷营镇 | 4.5 | 4.5 | ||
| 产业发展类 | 孟寨乡养猪项目 | 孟寨乡 | 1 | 1 | ||
| 产业发展类 | 仪封乡到户增收项目 | 仪封乡 | 21.7 | 21.7 | ||
| 产业发展类 | 闫楼乡入股木制家具项目 | 闫楼乡 | 44.15 | 44.15 | ||
| 产业发展类 | 2018年兰考县谷营镇张庄村育肥羊养殖项目 | 谷营镇 | 50 | 50 | ||
| 产业发展类 | 2018年兰考县谷营镇谷西村蘑菇种植项目 | 谷营镇 | 50 | 50 | ||
| 公共服务类 | 雨露计划助学工程 | 扶贫办 | 126 | 126 | ||
| 公共服务类 | 风险补偿金 | 扶贫办 | 500 | 500 | ||
| 公共服务类 | 临时救助 | 民政局 | 187.9 | 187.9 | ||
| 公共服务类 | 医疗救助 | 人社局 | 1400 | 1400 | ||
| 公共服务类 | 学前教育建档立卡生活补贴 | 教体局 | 204 | 204 | ||
| 公共服务类 | 建档立卡贫困大学生资助 | 教体局 | 829 | 829 | ||
| 公共服务类 | “两不愁三保障”分阶段义务教育补助 | 教体局 | 350.84 | 350.84 | ||
| 公共服务类 | 高中生免学费免住宿费 | 教体局 | 365.5 | 365.5 | ||
