项目名称 | 资金(元) | 人数 | 用途 | 标准 | 合计 |
学前教育 | 1735900 | 2042 | 在籍在校的残疾幼儿、脱贫户及监测户家庭幼儿 | 保教费600元*1426人次 | 855600 |
生活费400元*2042人次 | 816800 | ||||
县级扩充政策500元*127人次 | 63500 | ||||
一补 | 6676250.00 | 15971 | 义务教育阶段家庭经济困难学生 | 小学非寄宿生每生每学期250元 *7881人 | 1970250 |
小学寄宿生每生每学期500元* 1667人 | 833500 | ||||
初中非寄宿生每生每学期312.5元 *454人 | 141875 | ||||
初中寄宿生每生每学期625元 *5969人 | 3730625 | ||||
省定营养餐 | 1268800 | 1586 | 城区内义务教育阶段在校在籍就读的脱贫监测户困难学生 | 每生每年800元*1586人 | 1268800 |
高中助学金 | 4227000.00 | 4227 | 我县高中在籍在校家庭经济困难学生 | 一档每生每学期1500元*406人 | 609000 |
二档每生每学期1000元*3415人 | 3415000 | ||||
三档每生每学期500元*406人 | 203000 | ||||
高中免学费 | 2072250.00 | 1535 | 我县高中在籍在校就读的建档立卡、低保、残疾、特困供养学生 | 每生每学期学费:1200元*1535人 | 1842000 |
住 宿 费: 150元*1535人 | 230250 | ||||
分阶段教育补贴 | 3046800.00 | 1468 | 我县风险未消除监测户小学、初中、高中及以上全日制在校在籍学生 | 小学每生每年300元*586人 | 175800 |
初中每生每年1200元*405 人 | 486000 | ||||
高中每生每年5000元*184人 | 920000 | ||||
中职每生每年5000元*78人 | 390000 | ||||
大学生每生每年5000元*215人 | 1075000 | ||||
2022年助学贷款代偿 | 764550.00 | 47 | 大学毕业当年基层就业满三年高校助学贷款和生源地助学贷款本金由财政实 | 大学毕业当年基层就业满三年高校助学贷款和生源地助学贷款本金由财政实代偿 | 764550 |
中职助学金 | 2433000.00 | 2433 | 兰考县中职在籍在校家庭经济困难学生 | 兰考县第一职业中专827人*1000元 | 827000 |
兰考县双创职业高中256人*1000元 | 256000 | ||||
兰考县高级技工学校1350人*1000元 | 1350000 | ||||
中职免学费 | 3111850.00 | 3570 | 兰考县中职学校在籍在校学生 | 根据专业不同发放标准为900元--1100元/人兰考县第一职业中专:1295人 金额:1198700元 兰考县双创职业高中:259人 金额:238550元 兰考县高级技工学校:2016人 金额:1674600元 合计:3570人 |
3111850 |
合计 | 25336400 | 25336400 |